Statistiken "Kreisliga 4"
Pl. Spieler Verein Einzel Siege
*2
Doppel Siege
*1
HF
 
SL
 
Max
 
1. Andreas Bell 1. DC Wau-Wau Rußheim 0 0
2. Colin Schmid 1. DC Wau-Wau Rußheim 0 0
3. Felix Dürr 1. DC Wau-Wau Rußheim 0 0
4. Felix Raber 1. DC Wau-Wau Rußheim 0 0
5. Harald Schmid 1. DC Wau-Wau Rußheim 0 0
6. Josua Faul 1. DC Wau-Wau Rußheim 0 0
7. Markus Vogler 1. DC Wau-Wau Rußheim 0 0
8. Timon Schmid 1. DC Wau-Wau Rußheim 0 0
9. Andre Ludes Mannheim United 2Rest 0 0
10. Anestis Takidis Mannheim United 2Rest 0 0
11. Claudio Gennari Mannheim United 2Rest 0 0
12. Conrad Wuhrer Mannheim United 2Rest 0 0
13. Frank Bauer Mannheim United 2Rest 0 0
14. Giuseppe Isaia Mannheim United 2Rest 0 0
15. Ian Bailey Mannheim United 2Rest 0 0
16. Jan Kaufmann Mannheim United 2Rest 0 0
17. Kenneth Jahn Mannheim United 2Rest 0 0
18. Markus Konrad Mannheim United 2Rest 0 0
19. Mato Mikic Mannheim United 2Rest 0 0
20. Matthias Herold Mannheim United 2Rest 0 0
21. Melvin Geretzky Mannheim United 2Rest 0 0
22. Nick Brauer Mannheim United 2Rest 0 0
23. Patrick Kenserski Mannheim United 2Rest 0 0
24. Andreas Steckbauer Mannheim United mit Steel 0 0
25. Angelos Anastasiou Mannheim United mit Steel 0 0
26. Christian Nolle Mannheim United mit Steel 0 0
27. Daniel Zwerschke Mannheim United mit Steel 0 0
28. Dimitri Rose Mannheim United mit Steel 0 0
29. Jürgen Weber Mannheim United mit Steel 0 0
30. Lars Malmberg Mannheim United mit Steel 0 0
31. Marc Mühlbauer Mannheim United mit Steel 0 0
32. Marius Hanschmann Mannheim United mit Steel 0 0
33. Martin Hopf Mannheim United mit Steel 0 0
34. Maximilian Seefisch Mannheim United mit Steel 0 0
35. Oliver Farace Mannheim United mit Steel 0 0
36. Patrick Milian Mannheim United mit Steel 0 0
37. Roman Koziol Mannheim United mit Steel 0 0
38. Simon Schallwig Mannheim United mit Steel 0 0
39. Stefan Zehe Mannheim United mit Steel 0 0
40. Sven Isenmann Mannheim United mit Steel 0 0
41. Wolfgang Morenz Mannheim United mit Steel 0 0
42. Arno Brunck SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
43. Danny Frech SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
44. Dominic Hanke SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
45. Dominic Hofmann SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
46. Edelbert Lang SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
47. Jochen Möllinger SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
48. Joschua Harsch SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
49. Marcus Klöcker SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
50. Michael Holbeck SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
51. Patrick Drivet SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
52. Simon Buckenmayer SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
53. Sven Erhardt SV Göcklingen White Tigers 2 0 0
54. Andreas Schulz TSG Blankenloch Dart 1 0 0
55. André Zieger TSG Blankenloch Dart 1 0 0
56. Christian Laudisa TSG Blankenloch Dart 1 0 0
57. Marco Rothley TSG Blankenloch Dart 1 0 0
58. Markus Scherer TSG Blankenloch Dart 1 0 0
59. Michael Roos TSG Blankenloch Dart 1 0 0
60. Niklas Rasch TSG Blankenloch Dart 1 0 0
61. Ralph Müller TSG Blankenloch Dart 1 0 0
62. Thomas Wagner TSG Blankenloch Dart 1 0 0
63. Torsten Just TSG Blankenloch Dart 1 0 0
64. Björn Domaschke Taraxacuma Cobras 0 0
65. Felix Ringeisen Taraxacuma Cobras 0 0
66. Finn Nockel Taraxacuma Cobras 0 0
67. Gary Scheer Taraxacuma Cobras 0 0
68. Jochen Kleinert Taraxacuma Cobras 0 0
69. Joel Weser Taraxacuma Cobras 0 0
70. Julia Kleinert Taraxacuma Cobras 0 0
71. Julian Wolf Taraxacuma Cobras 0 0
72. Leopold Vogt Taraxacuma Cobras 0 0
73. Levin Mattner Taraxacuma Cobras 0 0
74. Luca Klaus Kleinert Taraxacuma Cobras 0 0
75. Mattihas Ringeisen Taraxacuma Cobras 0 0
76. Niclas Hambrecht Taraxacuma Cobras 0 0
77. Simon Laug Taraxacuma Cobras 0 0
78. Steffen Hambrecht Taraxacuma Cobras 0 0