Statistiken "Kreisliga 2"
Pl. Spieler Verein Einzel Siege
*2
Doppel Siege
*1
HF
 
SL
 
Max
 
1. Bernt Jock DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
2. Enrico Toth DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
3. Felix Laub DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
4. Jonas Jock DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
5. Olaf Axtmann DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
6. Patrick Lösch DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
7. Ruben Spohrer DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
8. Tim Hahnemann DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
9. Udo De Bortoli DC Blau-Weiß Karlsruhe 1 0 0
10. Andreas Heß DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
11. Armin Beying DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
12. Christopher Howell DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
13. Dirk Armbruster DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
14. Marc Jüdt DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
15. Marcel Ohlheiser DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
16. Marco Klingler DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
17. Matthias Stäudlin DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
18. Mehmet Saygili DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
19. Moritz Cremers DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
20. Stefan Raith DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
21. Thomas Burghard DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
22. Uwe Cramer DC Blau-Weiß Karlsruhe 2 0 0
23. Boris Maksimovic DC Moskitos 1 0 0
24. Dennis Rammsteiner DC Moskitos 1 0 0
25. Holger Graß DC Moskitos 1 0 0
26. Jens Deutscher DC Moskitos 1 0 0
27. Michael Gleisle DC Moskitos 1 0 0
28. Roland Pfeiffer DC Moskitos 1 0 0
29. Til Hedwig DC Moskitos 1 0 0
30. Andreas Krasemann DC Phönix 2 0 0
31. Celine Vandamme DC Phönix 2 0 0
32. Daniel Scherhaufer DC Phönix 2 0 0
33. Dominik Piro DC Phönix 2 0 0
34. Ernst Eholzer DC Phönix 2 0 0
35. Franck Vandamme DC Phönix 2 0 0
36. Leon Krasemann DC Phönix 2 0 0
37. Mario Schiefer DC Phönix 2 0 0
38. Paul Jung DC Phönix 2 0 0
39. Pierre Vandamme DC Phönix 2 0 0
40. Frank Spaderna Karlsruher SC 8 0 0
41. Johannes Dorn Karlsruher SC 8 0 0
42. Leo da Rocha Sousa Karlsruher SC 8 0 0
43. Marcel Hupf Karlsruher SC 8 0 0
44. Marco Heil Karlsruher SC 8 0 0
45. Miguel Diaz Karlsruher SC 8 0 0
46. Miguel da Rocha Sousa Karlsruher SC 8 0 0
47. Simon Kautz Karlsruher SC 8 0 0
48. Alexander Schmeling PSK Red Lions 0 0
49. Andree Wiegmann PSK Red Lions 0 0
50. Colin Siegrist PSK Red Lions 0 0
51. Henk Emmelmann PSK Red Lions 0 0
52. Kay Knobloch PSK Red Lions 0 0
53. Markus Gellweiler PSK Red Lions 0 0
54. Nils Vogel PSK Red Lions 0 0
55. Oliver Kuprian PSK Red Lions 0 0
56. Peter Stolzenburg PSK Red Lions 0 0
57. Thorsten Riewe PSK Red Lions 0 0
58. Timo Armbruster PSK Red Lions 0 0
59. Timo Rummler PSK Red Lions 0 0
60. Jens Handke Rastatter SC/DJK Surrounders 3 0 0
61. Mike Borek Rastatter SC/DJK Surrounders 3 0 0
62. Richard Huszar Rastatter SC/DJK Surrounders 3 0 0
63. Roland Zink Rastatter SC/DJK Surrounders 3 0 0
64. Tanja Zink Rastatter SC/DJK Surrounders 3 0 0
65. Tobias Becker Rastatter SC/DJK Surrounders 3 0 0
66. Wolfgang Potempa Rastatter SC/DJK Surrounders 3 0 0
67. Axel Sauter SVB Breakers 0 0
68. Benjamin Dauth SVB Breakers 0 0
69. Harald Lutz SVB Breakers 0 0
70. Julian Dehn SVB Breakers 0 0
71. Oliver Müller SVB Breakers 0 0
72. Steffen Stiess SVB Breakers 0 0
73. Sven Fröhlich SVB Breakers 0 0