Statistiken "Bezirksliga 2"
Pl. Spieler Verein Einzel Siege
*2
Doppel Siege
*1
HF
 
SL
 
Max
 
1. Benedikt Leisinger 501 Jacky Darts II 0 0
2. Christian Kochendörfer 501 Jacky Darts II 0 0
3. Christof Theobald 501 Jacky Darts II 0 0
4. Michael Völker 501 Jacky Darts II 0 0
5. Patrick Schöpf 501 Jacky Darts II 0 0
6. René Eckardt 501 Jacky Darts II 0 0
7. Stephanie Pitz 501 Jacky Darts II 0 0
8. Thomas Tag 501 Jacky Darts II 0 0
9. Andreas Warth DC Lucky Hands 2 0 0
10. Christian Burkart DC Lucky Hands 2 0 0
11. Christian Bähr DC Lucky Hands 2 0 0
12. Christian Niedieck DC Lucky Hands 2 0 0
13. John Moritz DC Lucky Hands 2 0 0
14. Marco Maier DC Lucky Hands 2 0 0
15. Mario Bartmann DC Lucky Hands 2 0 0
16. Markus Weiss DC Lucky Hands 2 0 0
17. Martin Müller DC Lucky Hands 2 0 0
18. Mathias Behrle DC Lucky Hands 2 0 0
19. Pascal Doll DC Lucky Hands 2 0 0
20. Adrian Daum DC Nightlife Hornets 2 0 0
21. Angelo Spano DC Nightlife Hornets 2 0 0
22. Benjamin Prost DC Nightlife Hornets 2 0 0
23. Dominic Stiefel-Sniatala DC Nightlife Hornets 2 0 0
24. Manuel Szillat DC Nightlife Hornets 2 0 0
25. Marcel König DC Nightlife Hornets 2 0 0
26. Marielle Metzger DC Nightlife Hornets 2 0 0
27. Maximilian Wachtler DC Nightlife Hornets 2 0 0
28. Moritz Kraft DC Nightlife Hornets 2 0 0
29. Andreas During DC Unlimited 1 0 0
30. Daniel Schmidt DC Unlimited 1 0 0
31. Dieter Lamm DC Unlimited 1 0 0
32. Joschka Stach DC Unlimited 1 0 0
33. Jürgen Schweizer DC Unlimited 1 0 0
34. Marcel Zunk DC Unlimited 1 0 0
35. Matthias Pujic DC Unlimited 1 0 0
36. Max Essert DC Unlimited 1 0 0
37. Sven Garbus DC Unlimited 1 0 0
38. Thomas Armbrust DC Unlimited 1 0 0
39. Jan Rößler Dartspub Walldorf 5 0 0
40. Leo Koch Dartspub Walldorf 5 0 0
41. Marcel Reichert Dartspub Walldorf 5 0 0
42. Marie-Claire Horn Dartspub Walldorf 5 0 0
43. Nicolas Baumgartner Dartspub Walldorf 5 0 0
44. Ralf Dinkel Dartspub Walldorf 5 0 0
45. Roger Wilms Dartspub Walldorf 5 0 0
46. Simon Schmidt Dartspub Walldorf 5 0 0
47. Stefan Herrmann Dartspub Walldorf 5 0 0
48. Christian Götz FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
49. Daniel Herzog FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
50. David Debatin FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
51. Fabian Heilig FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
52. Florian Drexler FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
53. Grigorios Karasavvidis FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
54. Jean-Pierre Laporte FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
55. Mike Wezel FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
56. Wolfgang Pospich FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
57. Yilmaz Kolukisa FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
58. Özer Ficici FVgg Neudorf Barbossa 2 0 0
59. Brian Mühlsteff Karlsruher SC 4 0 0
60. Hans Schmid Karlsruher SC 4 0 0
61. Joachim Siegrist Karlsruher SC 4 0 0
62. Jochen Hemminger Karlsruher SC 4 0 0
63. Julian Becker Karlsruher SC 4 0 0
64. Martin Fischer Karlsruher SC 4 0 0
65. Petra Flickinger Karlsruher SC 4 0 0
66. Sandro Zwecker Karlsruher SC 4 0 0
67. Thomas Köhnlein Karlsruher SC 4 0 0
68. Thomas Wieland Karlsruher SC 4 0 0
69. Daniel Stolzer Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
70. Finn Cichon Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
71. Jan Faber Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
72. Jozsef Kovacs Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
73. Jörg Klein Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
74. Manuel Arbogast Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
75. Reinhard Fessler Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
76. Tobias Frölich Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
77. Werner Liebrich von Thaden Rastatter SC/DJK Surrounders 2 0 0
78. Alexander Wirth Taraxacuma Lions 0 0
79. Benjamin Weiß Taraxacuma Lions 0 0
80. Fabian Knebel Taraxacuma Lions 0 0
81. Kevin Dannheimer Taraxacuma Lions 0 0
82. Kevin König Taraxacuma Lions 0 0
83. Luca Joshua Lenz Taraxacuma Lions 0 0
84. Manuel Thiel Taraxacuma Lions 0 0
85. Marcel Fritz Taraxacuma Lions 0 0
86. Michael Ebner Taraxacuma Lions 0 0
87. Stefan Steinle Taraxacuma Lions 0 0
88. Thomas Hahn Taraxacuma Lions 0 0
89. Tobias Seibert Taraxacuma Lions 0 0
90. Aaron Watzl Taraxacuma TNT 0 0
91. Dirk Knecht Taraxacuma TNT 0 0
92. Heinz Riedle Taraxacuma TNT 0 0
93. Holger Barth Taraxacuma TNT 0 0
94. Joshua Schmidt Taraxacuma TNT 0 0
95. Patrick Machauer Taraxacuma TNT 0 0
96. Sascha Schmitteckert Taraxacuma TNT 0 0
97. Simon Zieger Taraxacuma TNT 0 0
98. Sina Zieger Taraxacuma TNT 0 0
99. Tobias Schmidt Taraxacuma TNT 0 0
100. Bastian Uhlending Team Eurobar 0 0
101. Dominik Abrantes Team Eurobar 0 0
102. Dominik Koch Team Eurobar 0 0
103. Eike Haug Team Eurobar 0 0
104. Jacqueline Silvestre Abrantes Team Eurobar 0 0
105. Marco Merz Team Eurobar 0 0
106. Philipp Flaig Team Eurobar 0 0
107. Robin Korbmann Team Eurobar 0 0
108. Sascha Gauss Team Eurobar 0 0
109. Thomas Gäckle Team Eurobar 0 0